ASH Guild hunting location guide with experience level progression.
| Level | Experience |
|---|---|
| 1 | 800 |
| 2 | 1,600 |
| 3 | 3,200 |
| 4 | 6,400 |
| 5 | 12,800 |
| 6 | 25,600 |
| 7 | 51,200 |
| 8 | 102,400 |
| 9 | 204,800 |
| 10 | 409,600 |
| 11 | 819, 200 |
| 12 | 1,638,400 |
| 13 | 3,276,800 |
| 14 | 6,553,600 |
| 15 | 13,107,200 |
| 16 | 26,214,400 |
| 17 | 52,428,800 |
| 18 | 104,857,600 |
| 19 | 209,715,200 |
| 20 | 419,430,400 |
| 21 | 838,860,800 |
| 22 | 1,258,291,200 |
| 23 | 1,677,721,600 |
| 24 | 2,097,152,000 |
| 25 | 2,516,582,400 |
| 26 | 2,936,012,800 |
| 27 | 3,355,443,200 |
| 28 | 3,774,873,600 |
| 29 | 4,194,304,000 |
Source: ASH Guild